青川县办事数据统计
-
线上/线下办理深度情况(6月)
-
业务办理情况
数据统计时间截止2026年1月1日-2026年6月30日
| 时间 | 申请总量(件) | 受理总量(件) | 办结总量(件) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 4310 | 4304 | 4242 |
| 二月 | 3093 | 3018 | 3024 |
| 三月 | 3322 | 3259 | 3262 |
| 四月 | 3215 | 3173 | 3189 |
| 五月 | 2202 | 2156 | 2140 |
| 六月 | 2755 | 2723 | 2748 |
