就业补助资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 就业补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 人力资源和社会保障部 | ||||||
地方主管部门 | 四川省人力资源和社会保障厅 | 实施单位 | 青川县就业创业促进中心 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 1584 | 1584 | 100% | ||||
其中:中央补助 | 1366 | 1366 | |||||
地方资金 | 218 | 218 | |||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
目标1:推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施,重点支持高校毕业生、脱贫人口、就业困难人员、返乡农民工、退捕渔民、退役军人等群体就业创业;推进高技能人才队伍建设;巩固拓展就业扶贫与乡村振兴有效衔接。 目标2:确保全年城镇新增就业2000人,城镇失业人员再就业1000人,就业困难人员就业180人的年度目标全面完成; 目标3:坚决兜住不发生大规模失业的底线,保持全县就业局势总体稳定,确保年末城镇登记失业率控制在4%目标范围内。 |
我局认真贯彻落实新形势下积极的就业创业政策,着力推进就业促进民生工程,深入推进职业技能提升行动、重点群体就业、返乡创业、退捕渔民转产安置、失业保险等重点工作,不断增强就业能力、拓展就业渠道、提高就业服务水平,全面完成各项民生目标任务。 全县城镇新增就业2356人,完成目标任务2000人的117.8%,其中:城镇失业人员再就业1317人,完成任务1000人的131.7%;就业困难人员就业225人,完成日标任务180人的125%;期末城镇登记失业率为3.2%,较任务控制数4%下降0.8%。 |
||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完 成值 | 未完成原因和改进措施 | |
绩效指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量(人) | 475人 | 730人 | |||
享受公益性岗位补贴人员数量(人) | 城镇公益性岗位450人,农村公益性岗位400人。 | 3825人次 | |||||
享受就业见习补贴人员数量(人) | 30人 | 38人 | |||||
质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 | ≥98% | 100% | ||||
接受职业培训后取得资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例 | ≥80% | 100% | |||||
社会保险补贴发放准确率 | ≥95% | 100% | |||||
公益性岗位补贴发放准确率 | ≥95% | 100% | |||||
就业见习补贴发放准确率 | ≥95% | 100% | |||||
求职创业补贴发放准确率 | ≥95% | 100% | |||||
时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 100% | ||||
补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 100% | |||||
成本指标 | 职业技能鉴定补贴人均标准 | 160元 | 专项120元,技能初级170元,技能中级220元 | ||||
社会保险补贴人均标准 | 1.单位补贴:单位缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴; 2.灵活就业人员补贴:原则上不超过其实际缴费的2/3 | 1.城镇公益性岗位单位补贴:12753.36元; 2.灵活就业人员补贴:按实际缴费的2/3给予补贴。 | |||||
公益性岗位补贴人均标准 | 参照当地最低工资标准执行 | 乡村公益性岗位400元/人/月;城镇公益性岗位1150元/人/月;劳动保障协理员300元/人/月。 | |||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数(人) | 2000 | 2356 | |||
年末城镇登记失业率 | 4%以内 | 3.2% | |||||
年末高校毕业生总体就业率 | 保持稳定 | 保持稳定 | |||||
失业人员再就业人数(人) | 1000 | 1317 | |||||
就业困难人员再就业人数(人) | 180 | 225 | |||||
社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 100% | ||||
因就业问题发生重大群体性事件数量 | 0起 | 0起 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥85% | 90% | |||
就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | 95% | |||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
主办单位:青川县人民政府办公室 管理:青川县信息化建设管理中心
运行维护单位:中国电信广元分公司 联系方式:0839-7222094
政府网站标识码:5108220018
备案号:蜀ICP备05031225号-1
川公网备案号:51082202000102